Datum | Tag | von | nach | km |
---|---|---|---|---|
16.05. | 0 | Leipzig (mit dem Auto) | Elbing / Elbląg | 690 |
17.05. | 1 | Elbing / Elbląg | Maldeuten-Sople / Małdyty-Sople | 22,1 |
18.05. | 2 | Maldeuten-Sople / Małdyty-Sople | Allenstein / Olsztyn | 65,2 |
19.05. | 3 | Allenstein / Olsztyn | Babieta / Babięta | 72,9 |
20.05. | 4 | Babieta / Babięta | Rhein / Ryn | 58,5 |
21.05. | 5 | Rhein / Ryn | Steinort / Sztynort | 56,5 |
22.05. | 6 | Steinort / Sztynort | Schulen / Sułowo | 70,6 |
23.05. | 7 | Schulen / Sułowo | Mehlsack / Pieniężno | 54,1 |
24.05. | 8 | Mehlsack / Pieniężno | Frauenburg / Frombork | 39,1 |
25.05. | 9 | Frauenburg / Frombork | Elbing / Elbląg | 28,9 |
Gesamt geplante Fahrrad-km 467,9
Danach war Shoppen in Elbląg und Strandurlaub auf der Frischen Nehrung zwischen Frischem Haff und Ostsee geplant.
Rückreise? Keine Ahnung, schließlich haben wir Urlaub. Sicher war nur, am 04.06. müssen wir wieder arbeiten gehen.
Vorgebucht waren an Übernachtungen lediglich in Elbląg das sehr empfehlenswerte "Hotel Młyn***" (dort konnten wir gegen einen Obolus von 20 Złoty pro Tag unser Auto auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz stehen lassen, was natürlich zu herzerfrischenden Kommentaren aller derer führte, denen wir erzählt haben, dass wir mit dem Auto fahren und dieses dann auch noch 10 Tage irgendwo stehen lassen wollen!) und in Sople am zweiten Tag das "Dworek Sople". Auch sehr schön überraschend, aber dazu später. Und dann hatten wir natürlich im Bereich der Etappenziele einige Übernachtungen recherchiert – man weiß ja nie!
Also, los ins Abenteuer Ermland - Masuren!