Montag früh mit den Rädern zum Bahnhof und ab nach Zittau. Einmal Umstieg in Dresden – alles paletti!
| Datum | Tag | von | nach | Km |
| Mo 09.09. | 1 | Leipzig (mit der Bahn) | Zittau | |
| Mo 09.09. | 1 | Zittau | Deschka | 56,5 |
| Di 10.09. | 2 | Deschka | Jerischke | 67,0 |
| Mi 11.09. | 3 | Jerischke | Neuzelle | 75,0 |
| Do 12.09. | 4 | Neuzelle | Reitwein | 72,2 |
| Fr 13.09. | 5 | Reitwein | Lunow | 73,0 |
| Sa 14.09. | 6 | Lunow | Krackow | 75,6 |
| So 15.09. | 7 | Krackow | Ueckermünde | 74,9 |
| Mo 16.09. | 8 | Ueckermünde | Heringsdorf | 51,2 |
| Di 17.09. - Fr 20.09 | 9-12 | Heringsdorf und Insel Usedom |
|
|
| Fr 20.09. | 12 | Seebad Heringsdorf (mit Bahn) | Leipzig |
|
An Fahrradkilometern waren insgesamt 545,4 + ein paar Kilometer auf der Insel Usedom (sofern dann noch Lust vorhanden) geplant.